NO SMOKING | |
![]() |
≪店内禁煙にご協力ください≫ 当店では健康増進法に伴う受動喫煙防止対策として、店内を全面禁煙とさせていただいております。 喫煙される方、屋外に3ヶ所に喫煙場所(隣駐車場を含む)を設置しましたので、そちらをご利用ください。 (喫煙場所はスタッフにお尋ねください) 何卒ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 |
NO SMOKING |
![]() |
|||||
BEER | |||||
●アサヒスーパードライ(ドラフト生) | ●バドワイザー | ¥650 | |||
●ハイネケン | ●コロナビール | ¥700 | |||
●ギネス缶 サージング | ¥700 | ||||
●アサヒオールフリー(アルコール0%) | ¥650 | ||||
Whisky Bottle | |||||
Shot sale | Bottle | ||||
●ブラックニッカ | (ノンピートモルト) | S ¥500 W ¥1000 | ¥4500 | ||
●サントリー角瓶 | (モルト、グレーン) | S ¥500 W ¥1000 | ¥5000 | ||
●バランタインファイネスト | (スコッチ) | S ¥600 W ¥1000 | ¥6000 | ||
●デュワーズ (スコッチ) | (スコッチ) | S ¥600 W ¥1000 | ¥6000 | ||
●アーリータイムズ | (バーボン) | S ¥600 W ¥1000 | ¥6000 | ||
●ジム・ビーム | (バーボン) | S ¥600 W ¥1000 | ¥6500 | ||
●フォアローゼス | (バーボン) | S ¥600 W ¥1000 | ¥7000 | ||
●ホワイトホース | (スコッチ) | S ¥600 W ¥1000 | ¥7000 | ||
●IW・ハーパー | (バーボン) | S ¥600 W ¥1000 | ¥7000 | ||
●ワイルドターキー | (バーボン) | S ¥700 W ¥1200 | ¥8500 | ||
●ジャックダニエル | (テネシー) | S ¥700 W ¥1200 | ¥8500 | ||
■ボトルキープは3ヶ月間です。 | |||||
Shochu(焼酎) | |||||
Shot sale | Bottle | ||||
●二階堂 (麦焼酎) 大分麦焼酎 25度 900ml | S ¥600 W ¥1000 | ¥3800 | |||
●綺羅麦(麦焼酎) 常圧蒸留 25度 720ml | S ¥600 W ¥1000 | ¥3800 | |||
●黒霧島(芋焼酎) 鹿児島県 25度 720ml | S ¥600 W ¥1000 | ¥3800 | |||
■ボトルキープは3ヶ月間です。 | |||||
Other | |||||
●梅酒ロック・ソーダ | S ¥600 W ¥1000 | ||||
●ホッピー | ¥650 (追加焼酎¥300) | ||||
●各種サワー レモン・グレープ・梅・ライム・カルピス |
各¥650 | ||||
●グラスワイン(赤・白) | 各¥650 | ||||
Cocktail | |||||
●ジンライム | ●ジンリッキー | ¥750 | |||
●ジントニック | ●ジントニック | ¥750 | |||
●ジンバック | ●ウォッカトニック | ¥750 | |||
●モスコミュール | ●ソルティードック | ¥700 | |||
●ディタ&ウーロン | ●チャイナブルー | ¥700 | |||
●テキーラサンライズ | ●ファジーネーブル | ¥700 | |||
●カシスソーダ | ●カシスオレンジ | ¥700 | |||
●カンパリGフルーツ | ●カンパリソーダ | ¥700 | |||
●カンパリオレンジ | ●スプモーニ | ¥700 | |||
●ブラッディーメアリー | ●スクリュードライバー | ¥700 | |||
Soft Drink | |||||
●コカ・コーラ | ●ジンジャーエール | ¥500 | |||
●ドクターペッパー | ●オレンジジュース | ¥500 | |||
●ラムネ | ●カルピス Hot or Cold | ¥500 | |||
●ウーロン茶 | ●トマトジュース | ¥500 | |||
●緑 茶 | ●コーヒー Hot or Cold | ¥600 | |||
Other | |||||
●ミネラル・タンサン・ロックアイス | ¥300 | ||||
●カットレモン | ¥300 | ||||
●価格はすべて消費税込みです。 | |||||
ドリンクメニューのPDF版は→こちら | |||||
![]() |
|||||
¥500 | |||||
チョコレート | ポッキーチョコ | ¥500 | |||
オリーブ漬け | ¥500 | ||||
¥600 | |||||
ピクルス | ミックスナッツ | ¥600 | |||
モロキュー | 枝 豆・そら豆 | ¥600 | |||
ポップコーン | 冷 奴 | ¥600 | |||
野菜スティック | ピーマンのおひたし | ¥600 | |||
やわらかメンマのキュウリ和え | ¥600 | ||||
¥700 | |||||
タコスチップス | チーズチッフス | ¥700 | |||
クラッカークリームチーズ | ¥700 | ||||
ちくわのチーズ&キュウリ | ¥700 | ||||
¥750 | |||||
オイルサーデン | いわし・さば水煮 味噌煮 | ¥700 | |||
プレーンソーセージ | たこ焼き | ¥750 | |||
¥800 | |||||
チーズサラミ | ミックスピザ | ¥750 | |||
鳥のから揚げ | 豆腐サラダ | ¥800 | |||
ポテトフライ | ¥800 | ||||
¥850 | |||||
ツナサラダ | カレーライス | ¥850 | |||
ソース焼きそば | 塩焼きソバ | ¥850 | |||
昔ながらのナポリタン | ¥850 | ||||
¥900 | |||||
ショウガ焼き (ライス+¥200) | ¥900 | ||||
オードブル (盛り合わせ) | ¥3000~ | ↑TOP | |||
●価格はすべて消費税込みです。 | |||||
フードメニューのPDF版は→こちら |